<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Учебные материалы</title>
		<link>https://4profit.ru/publ/</link>
		<description>Учебные материалы</description>
		<lastBuildDate>Sun, 28 Nov 2010 09:51:02 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://4profit.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Инструменты - не главное</title>
			<description>&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt&quot;&gt;Отрывок из статьи &quot;Инструменты - не главное&quot;, опубликованной в &quot;Вестнике McKinsey&quot;, № 1(10) 2005. В оригинале раздел называется &quot;Стройное производство: за и против&quot;. Немного отрезвляет...&lt;/SPAN&gt;</description>
			
			<link>https://4profit.ru/publ/6-1-0-57</link>
			<category>Практика внедрения</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://4profit.ru/publ/6-1-0-57</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 09:51:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Бережливое потребление - врезки к статье</title>
			<description>Врезки к статье &quot;Бережливое потребление&quot;: опыт Fujitsu Services, Grupo Fernando Simao, Nike</description>
			
			<link>https://4profit.ru/publ/6-1-0-56</link>
			<category>Практика внедрения</category><dc:creator>Джеймс Вумек, Дэниел Джонс</dc:creator>
			<guid>https://4profit.ru/publ/6-1-0-56</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 03:16:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Бережливое потребление</title>
			<description>&lt;P&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-SIZE: 10pt&quot;&gt;Принципы бережливости преобразовали производство. Пора их применить и к потреблению. Компания добьется преимуществ, если ее клиенты смогут покупать именно то, что им нужно, и тратить на это минимум времени и сил.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
			
			<link>https://4profit.ru/publ/6-1-0-55</link>
			<category>Практика внедрения</category><dc:creator>Джеймс Вумек, Дэниел Джонс</dc:creator>
			<guid>https://4profit.ru/publ/6-1-0-55</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 03:08:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Работа по совершенствованию процессов в Корпорации будет вестись постоянно</title>
			<description>&lt;SPAN style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial&quot;&gt;Интервью руководителя департамента экономического планирования и контроля Корпорации &quot;Иркут&quot; Александра Субботина (корпорация Иркут)&lt;/SPAN&gt;</description>
			
			<link>https://4profit.ru/publ/6-1-0-54</link>
			<category>Практика внедрения</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://4profit.ru/publ/6-1-0-54</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 02:38:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Норма убыли</title>
			<description>&lt;DIV&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial&quot;&gt;Статья из журнала &quot;Секрет фирмы&quot; № 33 (276) от 10.11.2008&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial&quot;&gt;Сколько сотрудников стоит сокращать? Нормирование труда и численности персонала — надежный способ рассчитать, кто в компании лишний, а кто необходим для работы.&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>https://4profit.ru/publ/6-1-0-53</link>
			<category>Практика внедрения</category><dc:creator>Татьяна Юрасова</dc:creator>
			<guid>https://4profit.ru/publ/6-1-0-53</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 16:15:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Для сокращения расходов на персонал магазины считают секунды</title>
			<description>&lt;SPAN style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial&quot;&gt;Перевод (конспект) статьи Stores count seconds to trim labor costs, опубликованой в Wall Street Journal&lt;/SPAN&gt;</description>
			
			<link>https://4profit.ru/publ/6-1-0-52</link>
			<category>Практика внедрения</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://4profit.ru/publ/6-1-0-52</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 16:07:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Азиатские черты Сбербанка</title>
			<description>&lt;DIV&gt;Статья из журнала &quot;Секрет фирмы&quot; № 41 (273) от 20.10.2008&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>https://4profit.ru/publ/6-1-0-51</link>
			<category>Практика внедрения</category><dc:creator>Сергей Кашин</dc:creator>
			<guid>https://4profit.ru/publ/6-1-0-51</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 05:49:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lean = save: как сократить потери товара при отгрузке с крупного склада</title>
			<description>&lt;P class=MsoNormal style=&quot;MARGIN: 12pt 0cm 3pt; TEXT-ALIGN: left&quot; align=left&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial&quot;&gt;Сокращенный вариант статьи о том, как крупная оптово-розничная компания использовала элементы бережливого производств (&lt;SPAN lang=EN-US style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: EN-US&quot;&gt;Lean&lt;/SPAN&gt;) и постоянного совершенствования (&lt;SPAN lang=EN-US style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: EN-US&quot;&gt;Kaizen&lt;/SPAN&gt;) для сокращения потерь при отгрузке со склада. Полностью статья опубликована в журнале &quot;Профессия - директор&quot;, № 9 (2008).&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
			
			<link>https://4profit.ru/publ/6-1-0-50</link>
			<category>Практика внедрения</category><dc:creator>Александр Древалев</dc:creator>
			<guid>https://4profit.ru/publ/6-1-0-50</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 16:49:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сам себе эталон</title>
			<description>&lt;DIV&gt;&lt;SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolderStyle_LabelText style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial&quot;&gt;&lt;SPAN class=paragraph style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial&quot;&gt;Зачем менеджеры смотрят по сторонам и пытаются перенимать чужой опыт? У себя порой можно найти то же самое, не хуже. Нужно только использовать внутренний бенчмаркинг - поиск улучшения практики в своей компании.&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial&quot;&gt;&lt;SPAN class=paragraph style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial&quot;&gt;(статья из журнала &quot;Секрет фирмы&quot; с примерами простых малозатратных улучшений)&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>https://4profit.ru/publ/6-1-0-49</link>
			<category>Практика внедрения</category><dc:creator>Татьяна Юрасова</dc:creator>
			<guid>https://4profit.ru/publ/6-1-0-49</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 03:24:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сложность помогает избавиться от прибыли</title>
			<description>&lt;P align=justify&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial&quot;&gt;Пример сокращения сложности процессов у авиаперевозчика&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
			
			<link>https://4profit.ru/publ/6-1-0-48</link>
			<category>Практика внедрения</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://4profit.ru/publ/6-1-0-48</guid>
			<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 08:07:42 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>